PPE2-300-030
主な仕様
| 型式 | PPE2-300-030 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100V/AC200V±10% 1φ 50Hz/60Hz |
| 入力容量 | 約300VA |
| 直流電流 | 30V 3A |
| 矩形波出力 | 30Vピーク 30Aピーク |
| デューティ比 | 10%以内 |
| 自動制御精度 | 直流時:定格値の±1.0%以内 |
| 矩形波時:平均電流は、定格値の±2.0%以内 | |
| リップル率 | 直流出力時:RMS3%以内 |
| 操作位置 | 本体正面パネル |
| RS-485 CC-Link(オプション) |
|
| 電圧 | ピーク値設定、ピーク値表示(デジタル表示) |
| 電流 | 平均値設定、平均値表示(デジタル表示) |
| 矩形波ON電流 | 0.1~10.0ms |
| 矩形波OFF電流 | 0.9~99.9ms |
| 電流アンサー出力 | 0~60mV/0~3A(非絶縁) |
| 外形寸法 | W270 × D350 × H140 |
| 質量 | 8.0kg |
CC-Link通信タイプの場合、型式末尾に「C」が付きます。
本体外形図

PDFダウンロード
総合カタログ
直流電源装置の総合カタログ
【PDF:7,520KB】
